Zum Inhalt springen
Schußwaffen
| Armbrust | 25 GS |
| Armbrustbolzen (5) | 40 KS |
| Bogen | 10 GS |
| Elfenbogen | 70 GS |
| Köcher für 30 Pfeile | 20 KS |
| Kurzbogen | 7 GS |
| Langbogen | 15 GS |
| Pfeile (5) | 20 KS |
| Schleuder | 4 GS |
| Wurfspeer | 35 KS |
| Wurfaxt | 5 GS |
| Wurfmesser | 2 GS |
Nahkampfwaffen
| AnderthaIbhänder | 20 GS |
| Dolch | 2 GS |
| Flegel | 10 GS |
| Handaxt | 6 GS |
| Hellebarde | 8 GS |
| Holzkeule | 10 KS |
| Kampfstab | 20 KS |
| Lanze | 15 GS |
| Morgenstern | 14 GS |
| Rapier | 20 GS |
| Säbel | 14 GS |
| Scheide | 1-10 GS |
| Schwert | 10 GS |
| Speer | 35 KS |
| Streithammer | 8 GS |
| Streitkolben | 7 GS |
Zweihändig
| Streithammer | 15 GS |
| Streitkolben | 15 GS |
| Zweihandaxt | 12 GS |
| Zweihandflegel | 20 GS |
| Zweihandschwert | 35 GS |