| Nahrung pro Tag (schlecht) | 2 KS |
| Nahrung pro Tag (durchschnittlich) | 4 KS |
| Nahrung pro Tag (gut) | 7 KS |
| Eiserne Rationen (Eine Woche) | 50 KS |
| Laib Brot | 1 KS |
| Bier (halber Liter) | 1 KS |
| Wein, Hausmarke (Flasche) | 8 KS |
| Wein, Guter (Flasche) | 50 KS |
| Schnaps (Flasche) | 15 KS |
| Schlafsaal (pro Nacht) mit Bett | 3 KS |
| Zimmer (pro Nacht. vier Betten) | 20 KS |
| Pferdestall (pro Nacht) | 5 KS |
| Pferdefutter (pro Tag) | 4 KS |
